Notion に合わせた環境整備
先日から作業環境をNotionに移行し始めている.
それに合わせて,諸々の作業システムをNotionを基幹に据えたシステムへと移行したいと考えている.
そこでもう一つ課題になるのが,MindMapのツール移行だ.以前投稿したように私はMindNodeというアプリを利用してMindMapを作成している.このアプリは直感的な操作でMindMapが作成できるので非常に重宝しているのだが,Notiontの連携は良くない.
そこでオンライン連携が出来るツールを探している.ざっとみた感じMiroとFigmaが良さそう.
Feloで簡易調査をした結果が下記.どちらにするか悩むが色々試してみよう.
以下は、MiroとFigma(FigJam)のMindMap作成機能を比較した表です。
項目 | Miro | Figma (FigJam) |
---|---|---|
MindMap作成機能 | 階層的な視覚整理が可能。ノードの自動整列、ブランチの折りたたみ/展開、色や線の種類の変更が可能3。 | 自動フォーマット、ワンクリック分岐で簡単に作成可能。シェイプやステッカーなどを活用した表現が可能1。 |
AIアシスト機能 | Miro Assistを利用し、中心アイデアから関連アイデアを自動生成。情報の要約やCSVエクスポートも可能3。 | Jambot(ChatGPT搭載)を利用し、テキストプロンプトからカスタマイズされたMindMapを生成可能1。 |
テンプレート | 300種類以上のテンプレート(インパクトマッピング、ロジックツリーなど)を提供3。 | クラシックMindMapを含む300種類以上のテンプレートを提供1。 |
コラボレーション機能 | リアルタイムおよび非同期での共同作業が可能。ビデオ会議、チャット、コメント機能を搭載3。 | リアルタイムでの共同編集が可能。コメントやフィードバック機能も充実1。 |
共有・エクスポート | PDF、画像、CSV形式でのエクスポートが可能。ConfluenceやNotionなどへの埋め込みも対応3。 | Figmaファイルへのコピー&ペーストが可能。ただし編集機能は制限あり1。 |
その他の機能 | プレゼンテーションモード、タイマー機能、ノード間の依存関係表現など多機能3。 | ベジエ曲線形式のコネクタ、視覚デザイン要素(絵文字、画像など)の使用が可能1。 |
利用場面 | アイデア整理、課題特定、タスク管理、ブレインストーミング、問題解決ワークショップなど3。 | ブレインストーミング、プランニング、学習、情報保持、キャリア開発など1。 |
価格 | 無料プランあり。有料プランは機能に応じて異なる3。 | 無料プランあり。有料プランは低価格1。 |
総評
- Miroは、機能の多様性やテンプレートの豊富さが特徴で、大規模なプロジェクトや複雑なタスク管理に適しています。特に、プレゼンテーションモードやタイマー機能など、プロジェクト全体を効率的に進めるためのツールが充実しています。
- Figma (FigJam)は、デザインツールとのシームレスな統合や直感的な操作性が強みです。特に、デザイン重視のチームや簡単なマインドマップ作成を求めるユーザーに適しています。